Mostrando artículos por etiqueta: Envase Cilíndrico
Especificaciones Técnicas
LETRA | PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES |
---|---|---|
A | PESO (g) | 25.00 +/- 1.00 |
B | ALTURA DEL CUELLO (mm) | 24.10 +/- 0.20 |
C | DIAMETRO INTERNO DE LA BOCA (mm) | 18.50 +/- 0.20 |
D | DIAMETRO DE LA ROSCA (mm) | 23.60 +/- 0.20 |
E | ÁREA DE IMPRESIÓN (ALTURA) (mm) | 110.00 +/- 0.05 |
F | ÁREA DE IMPRESIÓN (ANCHO) (mm) | 130.00 +/- 0.05 |
G | CAPACIDAD A LA BASE DEL CUELLO (ml) | 255.00 +/- 2.00 |
H | CAPACIDAD AL DERRAME (ml) Terminado | 268.00 +/- 3.00 |
I | ALTURA TOTAL (mm) | 175.00 +/- 1.00 |
Publicado en
Envases Plásticos
Etiquetado como
Especificaciones Técnicas
LETRA | PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES |
---|---|---|
A | PESO (g) | 13.00 +/- 1.00 |
B | ALTURA DEL CUELLO (mm) | 19.00 +/- 0.2 |
C | DIAMETRO INTERNO DE LA BOCA (mm) | 22.20 +/- 0.2 |
D | DIAMETRO DE LA ROSCA (mm) | 27.80 +/- 0.2 |
E | ÁREA DE IMPRESIÓN (ALTURA) (mm) | 57.00 +/- 0.05 |
F | ÁREA DE IMPRESIÓN (ANCHO) (mm) | 60.00 +/- 0.05 |
G | CAPACIDAD A LA BASE DEL CUELLO (ml) | 138.00 +/- 2.00 |
H | CAPACIDAD AL DERRAME (ml) Terminado | 145.00 +/- 3.00 |
I | ALTURA TOTAL (mm) | 110.00 +/- 1.00 |
Publicado en
Envases Plásticos
Etiquetado como
Especificaciones Técnicas
LETRA | PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES |
---|---|---|
A | PESO (grs) | 12.00 +/- 1.50 |
B | ALTURA DEL PICO (mm) | 11.80 +/- 0.20 |
C | DIAMETRO INTERNO DE LA BOCA (mm) | 22.20 +/- 0.20 |
D | DIAMETRO DEL ANILLO (mm) | 28.00 +/- 0.20 |
E | ÁREA DE IMPRESIÓN (ALTURA) (mm) | 65.00 +/- 0.05 |
F | ÁREA DE IMPRESIÓN (LARGO) (mm) | 122.00 +/- 0.05 |
G | CAPACIDAD A LA BASE DEL CUELLO (ml) | 125.00 +/- 3.00 |
H | CAPACIDAD AL DERRAME (ml) Terminado | 135.00 +/- 2.00 |
I | ALTURA TOTAL (mm) | 107.00 +/- 1.00 |
Publicado en
Envases Plásticos
Etiquetado como
Especificaciones Técnicas
LETRA | PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES |
---|---|---|
A | PESO (grs) | 8.50 +/- 1.00 |
B | ALTURA DEL PICO (mm) | 12.00 +/- 0.20 |
C | DIAMETRO INTERNO DE LA BOCA (mm) | 22.20 +/- 0.20 |
D | DIAMETRO DEL ANILLO (mm) | 28.00 +/- 0.20 |
E | ÁREA DE IMPRESIÓN (ALTURA) (mm) | 45.00 +/- 0.05 |
F | ÁREA DE IMPRESIÓN (ANCHO) (mm) | 110.00 +/- 0.05 |
G | CAPACIDAD A LA BASE DEL CUELLO (ml) | 70.00 +/- 2.00 |
H | CAPACIDAD AL DERRAME (ml) Terminado | 77.00 +/- 2.00 |
I | ALTURA TOTAL (mm) | 81.80 +/- 1.00 |
Publicado en
Envases Plásticos
Etiquetado como
Especificaciones Técnicas
LETRA | PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES |
---|---|---|
A | PESO (grs) | 30.00 +/- 1.00 |
B | ALTURA DEL PICO (mm) | 12.40 +/- 0.20 |
C | DIAMETRO INTERNO DE LA BOCA (mm) | 22.20 +/- 0.20 |
D | DIAMETRO DEL ANILLO (mm) | 28.00 +/- 0.20 |
E | ÁREA DE IMPRESIÓN (ALTURA) (mm) | 105.00 +/- 0.05 |
F | ÁREA DE IMPRESIÓN (ANCHO) (mm) | 190.00 +/- 0.05 |
G | CAPACIDAD A LA BASE DEL CUELLO (ml) | 505.00 +/- 5.00 |
H | CAPACIDAD AL DERRAME (ml) Terminado | 522.00 +/- 5.00 |
I | ALTURA TOTAL (mm) | 170.00 +/- 1.50 |
Publicado en
Envases Plásticos
Etiquetado como
Especificaciones Técnicas
LETRA | PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES |
---|---|---|
A | PESO (grs) | 28.00 +/- 1.00 |
B | ALTURA DEL PICO (mm) | 24.00 +/- 0.20 |
C | DIAMETRO INTERNO DE LA BOCA (mm) | 18.50 +/- 0.20 |
D | DIAMETRO DEL ANILLO (mm) | 23.80 +/- 0.20 |
E | ÁREA DE IMPRESIÓN (ALTURA) (mm) | 145.00 +/- 0.05 |
F | ÁREA DE IMPRESIÓN (ANCHO) (mm) | 170.00 +/- 0.05 |
G | CAPACIDAD A LA BASE DEL CUELLO (ml) | 490.00 +/- 3.00 |
H | CAPACIDAD AL DERRAME (ml) Terminado | 495.00 +/- 5.00 |
I | ALTURA TOTAL (mm) | 209.00 +/- 1.00 |
Publicado en
Envases Plásticos
Etiquetado como
Especificaciones Técnicas
LETRA | PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES |
---|---|---|
A | PESO (grs) | 18.00 + 1.00 |
B | ALTURA DEL PICO (mm) | 12.50 +/- 0.20 |
C | DIAMETRO INTERNO DE LA BOCA (mm) | 22.20 +/- 0.20 |
D | DIAMETRO DEL ANILLO (mm) | 28.00 +/- 0.20 |
E | ÁREA DE IMPRESIÓN (ALTURA) (mm) | 95.00 +/- 0.05 |
F | ÁREA DE IMPRESIÓN (ANCHO) (mm) | 145.00 +/- 0.05 |
G | CAPACIDAD A LA BASE DEL CUELLO (ml) | 255.00 +/- 5.00 |
H | CAPACIDAD AL DERRAME (ml) Terminado | 264.00 +/- 3.00 |
I | ALTURA TOTAL (mm) | 145.00 +/- 1.00 |
Publicado en
Envases Plásticos
Etiquetado como
Especificaciones Técnicas
LETRA | PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES |
---|---|---|
A | PESO (grs) | 60.00 +/- 1.00 |
B | ALTURA DEL PICO (mm) | 12.20 +/- 0.20 |
C | DIAMETRO INTERNO DE LA BOCA (mm) | 22.20 +/- 0.20 |
D | DIAMETRO DEL ANILLO (mm) | 28.00 +/- 0.20 |
E | ÁREA DE IMPRESIÓN (ALTURA) (mm) | 155.00 +/- 0.05 |
F | ÁREA DE IMPRESIÓN (ANCHO) (mm) | 250.00 +/- 0.05 |
G | CAPACIDAD A LA BASE DEL CUELLO (ml) | 1015.00 +/- 5.00 |
H | CAPACIDAD AL DERRAME (ml) Terminado | 1030.00 +/- 5.00 |
I | ALTURA TOTAL (mm) | 224.00 +/- 1.50 |
Publicado en
Envases Plásticos
Etiquetado como
Especificaciones Técnicas
LETRA | PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES |
---|---|---|
A | PESO (grs) | 52.00 +/- 2.00 |
B | ALTURA DEL PICO (mm) | 19.80 +/- 0.20 |
C | DIAMETRO INTERNO DE LA BOCA (mm) | 22.20 +/- 0.20 |
D | DIAMETRO DE LA ROSCA (mm) | 27.60 +/- 0.20 |
E | ÁREA DE IMPRESIÓN (ALTURA) (mm) | 93.00 +/- 0.02 |
F | ÁREA DE IMPRESIÓN (ANCHO ) (mm) | 125.00 +/- 0.05 |
G | CAPACIDAD A LA BASE DEL CUELLO (ml) | 1020.00 +/- 5.00 |
H | CAPACIDAD AL DERRAME (ml) Terminado | 1040.00 +/- 10.00 |
I | ALTURA TOTAL (mm) | 248.60 +/- 1.50 |
Publicado en
Envases Plásticos
Etiquetado como
Especificaciones Técnicas
LETRA | PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES |
---|---|---|
A | PESO (grs) | 50.00 +/- 2.00 |
B | ALTURA DEL PICO (mm) | 24.00 +/- 0.20 |
C | DIAMETRO INTERNO DE LA BOCA (mm) | 18.50 +/- 0.20 |
D | DIAMETRO DE LA ROSCA (mm) | 23.80 +/- 0.20 |
E | ÁREA DE IMPRESIÓN (ALTURA) (mm) | 210.00 +/- 0.05 |
F | ÁREA DE IMPRESIÓN (ANCHO) (mm) | 210.00 +/- 0.05 |
G | CAPACIDAD A LA BASE DEL CUELLO (ml) | 1020.00 +/- 7.00 |
H | CAPACIDAD AL DERRAME (ml) Terminado | 1035.00 +/- 7.00 |
I | ALTURA TOTAL (mm) | 275.30 +/- 1.50 |
Publicado en
Envases Plásticos
Etiquetado como