Especificaciones Técnicas

| LETRA | PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES |
|---|---|---|
| A | PESO (grs) | 52.00 +/- 2.00 |
| B | ALTURA DEL PICO (mm) | 19.80 +/- 0.20 |
| C | DIAMETRO INTERNO DE LA BOCA (mm) | 22.20 +/- 0.20 |
| D | DIAMETRO DE LA ROSCA (mm) | 27.60 +/- 0.20 |
| E | ÁREA DE IMPRESIÓN (ALTURA) (mm) | 93.00 +/- 0.02 |
| F | ÁREA DE IMPRESIÓN (ANCHO ) (mm) | 125.00 +/- 0.05 |
| G | CAPACIDAD A LA BASE DEL CUELLO (ml) | 1020.00 +/- 5.00 |
| H | CAPACIDAD AL DERRAME (ml) Terminado | 1040.00 +/- 10.00 |
| I | ALTURA TOTAL (mm) | 248.60 +/- 1.50 |

