Especificaciones Técnicas

| LETRA | PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES |
|---|---|---|
| A | PESO (grs) | 60.00 +/- 1.00 |
| B | ALTURA DEL PICO (mm) | 12.20 +/- 0.20 |
| C | DIAMETRO INTERNO DE LA BOCA (mm) | 22.20 +/- 0.20 |
| D | DIAMETRO DEL ANILLO (mm) | 28.00 +/- 0.20 |
| E | ÁREA DE IMPRESIÓN (ALTURA) (mm) | 155.00 +/- 0.05 |
| F | ÁREA DE IMPRESIÓN (ANCHO) (mm) | 250.00 +/- 0.05 |
| G | CAPACIDAD A LA BASE DEL CUELLO (ml) | 1015.00 +/- 5.00 |
| H | CAPACIDAD AL DERRAME (ml) Terminado | 1030.00 +/- 5.00 |
| I | ALTURA TOTAL (mm) | 224.00 +/- 1.50 |

