Especificaciones Técnicas

| LETRA | PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES |
|---|---|---|
| A | PESO (grs) | 26.00 +/- 1.00 |
| B | ALTURA DEL PICO (mm) | 11.80 +/- 0.20 |
| C | DIAMETRO INTERNO DE LA BOCA (mm) | 22.20 +/- 0.20 |
| D | DIAMETRO DE LA ROSCA (mm) | 28.20 +/- 0.20 |
| E | ÁREA DE IMPRESIÓN (ALTURA) (mm) | 65.00 +/- 0.05 |
| F | ÁREA DE IMPRESIÓN (ANCHO ) (mm) | 180.00 +/- 0.05 |
| G | CAPACIDAD A LA BASE DEL CUELLO (ml) | 505.00 +/- 5.00 |
| H | CAPACIDAD AL DERRAME (ml) Terminado | 515.00 +/- 5.00 |
| I | ALTURA TOTAL (mm) | 201.00 +/- 1.50 |

