Especificaciones Técnicas
| LETRA | PROPIEDADES | ESPECIFICACIONES |
|---|---|---|
| A | PESO (grs) | 19.00 +/- 1.00 |
| B | ALTURA DEL PICO (mm) | 21.00 +/- 0.20 |
| C | DIAMETRO INTERNO DE LA BOCA (mm) | 13.00 +/- 0.20 |
| D | DIAMETRO DE ROSCA (mm) | 19.60 +/- 0.30 |
| E | ÁREA DE IMPRESIÓN (ALTURA) (mm) | 45.00 +/- 0.05 |
| F | ÁREA DE IMPRESIÓN (ANCHO) (mm) | 50.00 +/- 0.05 |
| G | CAPACIDAD A LA BASE DEL CUELLO (ml) | 132.00 +/- 4.00 |
| H | CAPACIDAD AL DERRAME (ml) Terminado | 138.00 +/- 2.00 |
| I | ALTURA TOTAL (mm) | 151.60 +/- 1.00 |
